Pos | Equipo | J | G | E | P | Goals | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | J.A.Blanquer F.S. | 23 | 20 | 0 | 3 | 120:59 | 61 | 60 | |
2 | • | Men in blue | 23 | 18 | 3 | 2 | 135:52 | 83 | 57 | |
3 | • | Aston Birras | 23 | 15 | 0 | 8 | 106:87 | 19 | 45 | |
4 | • | Rexton | 23 | 11 | 1 | 11 | 92:87 | 5 | 34 | |
5 | • | CAMPIMA | 23 | 9 | 2 | 12 | 101:94 | 7 | 29 | |
6 | • | Pasaycorta F.S. | 23 | 8 | 2 | 13 | 70:94 | -24 | 26 | |
7 | • | Argesplac | 23 | 7 | 1 | 16 | 53:89 | -36 | 22 | |
8 | • | La Plana | 17 | 5 | 3 | 9 | 46:72 | -26 | 18 | |
9 | • | Atlético Big Bigote F.S. | 23 | 2 | 0 | 21 | 48:137 | -89 | 6 |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.A.Blanquer F.S. | - | 6:2 | 5:4 | 1:2 | 7:3 | 9:3 | 3:0 | 8:5 | 6:1 |
2 | Men in blue | 10:5 | - | 6:3 | 6:1 | 3:3 | 5:2 | 3:0 | 5:5 | 10:0 |
3 | Aston Birras | 4:7 | 4:7 | - | 4:3 | 5:3 | 5:4 | 3:0 | 5:1 | 6:2 |
4 | Rexton | 1:4 | 0:8 | 8:3 | - | 5:3 | 7:2 | 2:3 | 10:3 | 4:3 |
5 | CAMPIMA | 3:6 | 3:7 | 4:5 | 5:4 | - | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 5:1 |
6 | Pasaycorta F.S. | 1:4 | 2:2 | 1:4 | 0:5 | 4:4 | - | 8:3 | 0:2 | 4:2 |
7 | Argesplac | 2:3 | 1:4 | 3:4 | 3:6 | 0:3 | -:- | - | 3:2 | 5:1 |
8 | La Plana | 0:3 | 2:8 | -:- | 2:2 | 4:0 | 7:3 | 2:2 | - | 2:1 |
9 | Atlético Big Bigote F.S. | 3:5 | 4:6 | 1:4 | 5:3 | 1:5 | 1:5 | 3:0 | 1:3 | - |
Encuentro | Marcador |
---|---|
N/A |
3 - 6 |
N/A 3:00 PARTIDO FIGURADO J.A.Blanquer F.S. – Argesplac |
3 - 0 |
N/A 3:00 PARTIDO FIGURADO Atlético Big Bigote F.S. – Argesplac |
3 - 0 |
N/A 3:00 PARTIDO FIGURADO Men in blue – Argesplac |
3 - 0 |
N/A 3:00 PARTIDO FIGURADO Aston Birras – Argesplac |
3 - 0 |
N/A 3:00 PARTIDO FIGURADO CAMPIMA – Argesplac |
3 - 0 |
20 octubre, 2004 21:30 P.Naranja Aston Birras – La Plana |
5 - 1 |
20 octubre, 2004 22:30 P.Azul CAMPIMA – Atlético Big Bigote F.S. |
5 - 1 |
20 octubre, 2004 22:30 P. Parquet Men in blue – Argesplac |
1 - 2 |
24 octubre, 2014 21:30 P. Naranja Pasaycorta F.S. – J.A.Blanquer F.S. |
1 - 4 |