Rdos y clasificación División de Honor JCF Futsala 17/18
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 59 | 16 | 43 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 29 | 10 | 17 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 34 | -5 | 16 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 35 | 36 | -1 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 52 | -28 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Rdos y clasificación 1ªDivisión JCF Futsala 17/18
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 | 24 | 56 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 61 | 38 | 23 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 39 | 7 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 38 | 16 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 57 | 80 | -23 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 44 | 61 | -17 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 61 | -30 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 41 | 73 | -32 | 5 |
Rdos y clasificación 2ª División JCF Futsala 17/18
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | 23 | 28 | 38 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 57 | 23 | 34 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 72 | 52 | 20 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 48 | 2 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 37 | -8 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 52 | 60 | -8 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 70 | -27 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 61 | -41 | 4 |
Rtats i clasificacions 3ªDivisió JCF Futsala 17/18
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 108 | 39 | 69 | 40 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 71 | 56 | 15 | 25 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 72 | 68 | 4 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 72 | 59 | 13 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 54 | 66 | -12 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 55 | 75 | -20 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 62 | 91 | -29 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 59 | 99 | -40 | 9 |