Pos | Equipo | J | G | E | P | Goals | Dif | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Manchester Pitti | 21 | 16 | 1 | 4 | 77:24 | 53 | 49 | |
2 | • | Liverfull | 21 | 12 | 1 | 8 | 47:51 | -4 | 37 | |
3 | • | Penguins FC | 20 | 10 | 1 | 9 | 57:44 | 13 | 31 | |
4 | • | Power Electronic | 21 | 8 | 2 | 11 | 52:48 | 4 | 26 | |
5 | • | Piratas del Río | 21 | 8 | 2 | 11 | 42:65 | -23 | 26 | |
6 | • | Inter de Benicalap | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:18 | 17 | 25 | |
7 | • | Talleres Felgera | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 | |
8 | • | New Team | 21 | 4 | 2 | 15 | 21:64 | -43 | 14 | |
9 | • | Internacional | 20 | 3 | 2 | 15 | 33:73 | -40 | 11 |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester Pitti | - | 6:1 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | -:- | 1:0 | 6:0 | 3:4 |
2 | Liverfull | 1:6 | - | 1:7 | 2:1 | 4:1 | 2:5 | -:- | 3:1 | 6:1 |
3 | Penguins FC | 3:2 | 0:3 | - | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 9:3 |
4 | Power Electronic | 2:4 | 5:2 | 2:3 | - | 4:5 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 2:2 |
5 | Piratas del Río | 1:10 | 1:4 | 3:0 | 5:4 | - | 0:3 | 3:5 | 1:0 | 1:8 |
6 | Inter de Benicalap | -:- | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | - | 0:6 | 5:0 | 0:0 |
7 | Talleres Felgera | 0:1 | -:- | 3:2 | 3:0 | 5:3 | 6:0 | - | 6:1 | 3:0 |
8 | New Team | 1:2 | 0:2 | 0:8 | 1:1 | -:- | 0:5 | 1:6 | - | 1:6 |
9 | Internacional | 0:3 | 1:3 | 3:9 | 3:6 | 8:1 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | - |
Penguins FC – Liverfull
0 - 3