Pos | Equipo | J | G | E | P | Goals | Dif | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | J.A Blanquer | 18 | 17 | 0 | 1 | 117:39 | 78 | 51 |
2 | • | Bar Levante | 19 | 17 | 0 | 2 | 138:46 | 92 | 51 |
3 | • | Campima | 19 | 11 | 1 | 7 | 93:81 | 12 | 34 |
4 | • | Internacional | 17 | 5 | 2 | 10 | 47:69 | -22 | 17 |
5 | • | Piponazo | 18 | 5 | 1 | 12 | 42:66 | -24 | 16 |
6 | • | At. Big Bigote | 18 | 4 | 2 | 12 | 43:96 | -53 | 14 |
7 | • | Nottingham Prisa | 18 | 3 | 4 | 11 | 40:76 | -36 | 13 |
8 | • | At. Matílico | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:49 | -47 | 0 |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.A Blanquer | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
2 | Bar Levante | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
3 | Campima | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
4 | Internacional | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
5 | Piponazo | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- |
6 | At. Big Bigote | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
7 | Nottingham Prisa | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
8 | At. Matílico | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Encuentro | Marcador |
---|---|
18 gener, 2016 23:00 Parquet Nottingham Prisa – Campima |
3 - 5 |
19 gener, 2016 22:00 P. Azul Bar Levante – At. Big Bigote |
7 - 2 |
25 gener, 2016 22:00 paterna Internacional – At. Big Bigote |
8 - 2 |
25 gener, 2016 23:00 paterna Nottingham Prisa – J.A Blanquer |
4 - 7 |
26 gener, 2016 23:00 Pista Naranja Bar Levante – Campima |
9 - 5 |
1 febrer, 2016 22:00 P. Naranja Nottingham Prisa – Piponazo |
1 - 3 |
1 febrer, 2016 23:00 P. Naranja At. Big Bigote – Campima |
2 - 5 |
2 febrer, 2016 23:00 Parquet Internacional – J.A Blanquer |
0 - 5 |
8 febrer, 2016 22:00 Azul At. Big Bigote – Piponazo |
3 - 2 |
9 febrer, 2016 22:00 APLAZADO Bar Levante – J.A Blanquer |
5 - 0 |