Bar Levante
Last Match
Bar Levante – Campima
0. Match Day
17 - 0
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.A Blanquer | - | 6:3 | 5:4 | 9:4 | 10:2 | 10:3 | 3:0 | 19:2 |
2 | Bar Levante | 2:5 | - | 11:4 | 3:0 | 8:3 | 7:2 | 11:5 | 3:0 |
3 | Campima | 3:5 | 4:11 | - | 4:2 | 5:4 | 7:1 | 8:2 | 15:0 |
4 | Internacional | 0:5 | 0:5 | 1:10 | - | 0:3 | 8:2 | 4:4 | 3:0 |
5 | Piponazo | 2:7 | 1:4 | 5:8 | 3:3 | - | 5:2 | 2:0 | 3:0 |
6 | At. Big Bigote | 1:9 | 4:11 | 2:5 | 3:5 | 2:1 | - | 2:4 | 3:0 |
7 | Nottingham Prisa | 0:3 | 0:5 | 3:5 | 2:5 | 1:3 | 2:2 | - | 3:0 |
8 | At. Matílico | 2:19 | 0:3 | 0:15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - |
Encuentro | Marcador |
---|---|
20 octubre, 2015 23:00 Parquet Campima – Internacional |
4 - 2 |
21 octubre, 2015 23:00 P. Azul Bar Levante – J.A Blanquer |
2 - 5 |
26 octubre, 2015 22:00 Pabellón Naranja Internacional – Bar Levante |
0 - 5 |
26 octubre, 2015 23:00 Pabellón Naranja Nottingham Prisa – At. Big Bigote |
2 - 2 |
27 octubre, 2015 22:00 Pabellón Naranja J.A Blanquer – At. Matílico |
19 - 2 |
27 octubre, 2015 23:00 Pabellón Naranja Piponazo – Campima |
5 - 8 |
28 octubre, 2015 23:00 Pabellón Azul At. Big Bigote – Piponazo |
2 - 1 |
2 novembre, 2015 22:00 Naranja At. Big Bigote – J.A Blanquer |
1 - 9 |
2 novembre, 2015 23:00 Naranja Campima – At. Matílico |
15 - 0 |
3 novembre, 2015 22:00 Naranja Internacional – Nottingham Prisa |
4 - 4 |